フラワーネット
- HOME
- フラワーネット
撚糸強力ネット
特徴
耐候性に優れており、長年使えて経済的です。
色は、黒・茶・シルバーの3種類がございます。
使用用途
- 花の栽培など
400d×24本撚り
(茶色・黒色)
目合 | 目数(目)× 長さ(m) |
価格(円) |
---|---|---|
10cm 11cm 12cm 13cm |
3×100 | 3,610 |
4×100 | 4,180 | |
5×100 | 4,770 | |
6×100 | 5,450 | |
7×100 | 6,120 | |
8×100 | 6,770 | |
9×100 | 7,360 | |
10×100 | 8,050 | |
11×100 | 8,870 | |
12×100 | 9,610 | |
13×100 | 10,420 | |
14×100 | 11,250 | |
15×100 | 12,080 | |
14cm 15cm 16cm |
3×100 | 3,320 |
4×100 | 4,090 | |
5×100 | 4,680 | |
6×100 | 5,350 | |
7×100 | 6,000 | |
8×100 | 6,620 | |
9×100 | 7,200 | |
10×100 | 7,900 | |
11×100 | 8,520 | |
12×100 | 9,200 | |
17cm 18cm 20cm |
2×100 | 3,410 |
3×100 | 4,000 | |
4×100 | 4,550 | |
5×100 | 5,200 | |
6×100 | 5,860 | |
7×100 | 6,450 | |
8×100 | 7,070 | |
9×100 | 7,730 | |
10×100 | 8,490 | |
22cm 25cm 30cm 35cm 40cm 50cm |
2×100 | 3,680 |
3×100 | 4,220 | |
4×100 | 4,770 | |
5×100 | 5,350 | |
6×100 | 5,850 | |
7×100 | 6,450 | |
8×100 | 7,040 | |
9×100 | 7,940 | |
10×100 | 8,860 |
400d×30本撚り
(シルバー)
目合 | 目数(目)× 長さ(m) |
価格(円) |
---|---|---|
10cm 11cm 12cm 13cm |
3×100 | 3,980 |
4×100 | 4,590 | |
5×100 | 5,240 | |
6×100 | 5,990 | |
7×100 | 6,740 | |
8×100 | 7,440 | |
9×100 | 8,110 | |
10×100 | 8,860 | |
11×100 | 9,760 | |
12×100 | 10,560 | |
13×100 | 11,470 | |
14×100 | 12,380 | |
15×100 | 13,290 | |
14cm 15cm 16cm |
3×100 | 3,650 |
4×100 | 4,490 | |
5×100 | 5,140 | |
6×100 | 5,880 | |
7×100 | 6,600 | |
8×100 | 7,280 | |
9×100 | 7,910 | |
10×100 | 8,680 | |
11×100 | 9,380 | |
12×100 |
10,110 |
|
17cm 18cm 20cm |
2×100 | 3,770 |
3×100 | 4,830 | |
4×100 | 5,000 | |
5×100 | 5,710 | |
6×100 | 6,440 | |
7×100 | 7,100 | |
8×100 | 7,770 | |
9×100 | 8,500 | |
10×100 | 9,330 | |
25cm 30cm |
2×100 | 4,050 |
3×100 | 4,650 | |
4×100 | 5,240 | |
5×100 | 5,880 | |
6×100 | 6,420 | |
7×100 | 7,100 | |
8×100 | 7,750 | |
9×100 | 8,730 | |
10×100 | 9,750 |
※表示価格はすべて消費税を含んでいます。
※ただし、ご注文金額3万円未満は出荷1件につき1,000円を請求いたします。(北海道、沖縄県、離島は対象外。)送料について
※北海道は出荷1件につき一律2,200円を請求いたします。
※沖縄県、離島の場合は、別途送料が発生します。
※サンプルご希望の方はお送りいたします。
単糸強力ネット
特徴
耐候性に優れており、長年使えて経済的です。(7000デニール)
色は、黒・黄色の2種類がございます。
使用用途
- 花の栽培など
7,000デニール
(黒色・黄色)
目合 | 目数(目)× 長さ(m) |
価格(円) |
---|---|---|
10cm 11cm 12cm |
5×100 | 3,850 |
6×100 | 4,260 | |
7×100 | 4,610 | |
8×100 | 5,030 | |
9×100 | 5,390 | |
10×100 | 5,830 | |
11×100 | 6,220 | |
12×100 | 6,640 | |
13㎝ 14㎝ 15㎝ 16cm |
3×100 | 3,080 |
4×100 | 3,660 | |
5×100 | 4,200 | |
6×100 | 4,800 | |
7×100 | 5,350 | |
8×100 | 5,930 | |
9×100 | 6,470 | |
10×100 | 7,010 | |
17㎝ 18cm |
2×100 | 3,360 |
3×100 | 3,880 | |
4×100 | 4,380 | |
5×100 | 4,880 | |
6×100 | 5,370 | |
7×100 | 5,980 | |
8×100 | 6,560 | |
9×100 | 7,240 | |
10×100 | 7,820 |
4,500デニール
(黒色・黄色)
目合 | 目数(目)× 長さ(m) |
価格(円) |
---|---|---|
10cm 11cm 12cm |
5×100 | 3,120 |
6×100 | 3,650 | |
7×100 | 3,920 | |
8×100 | 4,260 | |
9×100 | 4,530 | |
10×100 | 4,940 | |
11×100 | 5,230 | |
12×100 | 5,530 | |
15cm | 3×100 | 2,590 |
4×100 | 3,080 | |
5×100 | 3,520 | |
6×100 | 4,050 | |
7×100 | 4,480 | |
8×100 | 5,000 | |
9×100 | 5,430 | |
10×100 | 5,920 |
※表示価格はすべて消費税を含んでいます。
※ただし、ご注文金額3万円未満は出荷1件につき1,000円を請求いたします。(北海道、沖縄県、離島は対象外。)送料について
※北海道は出荷1件につき一律2,200円を請求いたします。
※沖縄県、離島の場合は、別途送料が発生します。
※サンプルご希望の方はお送りいたします。
カーネーション用段合せ(2段~6段)
特徴
有結ネット熱処理仕上げ。加工品はお見積もりさせていただきます。